项目编号:[350100]RZ[GK]2018001-1 作者:福州广播电视台 发布时间:2019-01-21 17:11
1、项目名称: | 福州广播电视台广播电视技术设备升级货物类采购项目 |
2、项目编号: | [350100]RZ[GK]2018001-1 |
3、采购人名称: | 福州广播电视台 |
地址: | 福建省福州市晋安区远洋路1号 |
项目负责人: | 朱晓东 |
联系电话: | 15859051972 |
4、代理机构名称: | 福建瑞纵通信咨询有限公司 |
地址: | 福州市鼓楼区软件大道89号福州软件园C区52号楼四层 |
评审部经办人: | 叶海燕
|
联系电话: | 0591-87529682 |
5、招标公告日期: | 2018-12-12 |
6、招标结果确定日期: | 2019-01-18 |
7、资格性及符合性审查情况: | 资格性及符合性评审结果如下:合同包1所有投标人均通过资格性及符合性审查;合同包2所有投标人均通过资格性及符合性审查;合同包3所有投标人均通过资格性及符合性审查;合同包4所有投标人均通过资格性及符合性审查;合同包5苏州市众信电子设备有限公司投标文件对招标文件实质性要求的响应存在重大偏离或保留,符合性审查不合格;其他投标人均通过资格性及符合性审查;合同包6所有投标人均通过资格性及符合性审查;合同包7所有投标人均通过资格性及符合性审查。 |
8、中标情况: |
包1 合同包 | 品目号 | 品目名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 总价 | 1 | 1-1 | 录像编辑设备 | 惠普 | HP Z8 G4 | 10 | 124300元 | 1243000元 | 1 | 1-2 | 视频信息处理设备 | 惠普 | HP 800G4 | 1 | 6000元 | 6000元 | 1 | 1-3 | 其他视频节目制作和播控设备 | 索贝 | Sobey SI | 1 | 1000元 | 1000元 | 服务要求或标的的基本概况 | 详见投标文件 | 中标供应商名称 | 成都索贝数码科技股份有限公司 | 中标供应商地址 | 福州市北环中路2号屏山苑A区404 | 中标金额 | 1250000.00元 | 包2合同包 | 品目号 | 品目名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 总价 | 2 | 2-1 | 录像编辑设备 | 戴尔 | 戴尔Alienware Area-51 | 4 | 85000元 | 340000元 | 2 | 2-2 | 录像编辑设备 | 戴尔 | 戴尔 XPS 8930-D2AN9S | 2 | 22500元 | 45000元 | 2 | 2-3 | 录像编辑设备 | 戴尔 | 戴尔Precision 7920 Tower | 1 | 72600元 | 72600元 | 2 | 2-4 | 录像编辑设备 | 戴尔 | 戴尔Precision 7820 Tower | 4 | 23100元 | 92400元 | 2 | 2-5 | 录像编辑设备 | 戴尔 | 戴尔Precision 5820 Tower | 3 | 18300元 | 54900元 | 2 | 2-6 | 录像编辑设备 | 戴尔 | 戴尔OptiPlex 7050 Tower | 3 | 11300元 | 33900元 | 服务要求或标的的基本概况 | 详见投标文件 | 中标供应商名称 | 福建鸿智达电子有限公司 | 中标供应商地址 | 福州市台江区新港街道五一中路169号利嘉二期16#楼1116单元 | 中标金额 | 638800.00元 | 包3合同包 | 品目号 | 品目名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 总价 | 3 | 3-1 | 其他电视设备 | NewTek | VS-4000 | 1 | 148300元 | 148300元 | 3 | 3-2 | 其他电视设备 | 苹果 | iPhone 6 | 6 | 3600元 | 21600元 | 3 | 3-3 | 广播、电视、电影设备零部件 | 大疆 | Osmo Mobile 2 | 6 | 1000元 | 6000元 | 3 | 3-4 | 广播、电视、电影设备零部件 | 枫迪 | SmartMic | 6 | 100元 | 600元 | 3 | 3-5 | 视频处理器 | 捷成 | FL-1616HD-2PW | 1 | 25600元 | 25600元 | 3 | 3-6 | 其他电缆电视分配系统设备 | ATEN | CS1754 | 1 | 1500元 | 1500元 | 服务要求或标的的基本概况 | 详见投标文件 | 中标供应商名称 | 安徽励图信息科技股份有限公司 | 中标供应商地址 | 合肥市高新区红枫路富邻广场科研2号楼7层 | 中标金额 | 203600.00元 | 包4合同包 | 品目号 | 品目名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 总价 | 4 | 4-1 | 编辑、采访设备 | 英夫美迪 | Newsroom 电台新闻处理系统 | 1 | 110000元 | 110000元 | 4 | 4-2 | 编辑、采访设备 | 英夫美迪 | 拇指云融媒软件 V1.0.0 | 1 | 80000元 | 80000元 | 4 | 4-3 | 编辑、采访设备 | 英夫美迪 | Newsroom 电台新闻处理系统 | 1 | 60000元 | 60000元 | 4 | 4-4 | 编辑、采访设备 | 英夫美迪 | 拇指云融媒软件 V1.0.0 | 1 | 80000元 | 80000元 | 4 | 4-5 | 编辑、采访设备 | 英夫美迪 | 拇指云融媒软件 V1.0.0 | 1 | 80000元 | 80000元 | 4 | 4-6 | 编辑、采访设备 | 英夫美迪 | 拇指云融媒软件 V1.0.0 | 3 | 70000元 | 210000元 | 4 | 4-7 | 编辑、采访设备 | 英夫美迪 | 拇指云融媒软件 V1.0.0 | 3 | 50000元 | 150000元 | 4 | 4-8 | 编辑、采访设备 | 英夫美迪 | 定制开发 | 2 | 40000元 | 80000元 | 4 | 4-9 | 其他音频节目制作和播控设备 | 华为 | 华为 USG6550 防火墙 | 2 | 40000元 | 80000元 | 4 | 4-10 | 其他音频节目制作和播控设备 | DELL | DELL PowerEdge R730 Server | 4 | 28000元 | 112000元 | 4 | 4-11 | 其他音频节目制作和播控设备 | DELL | DELL Precision R7920 机架 XCTO 底座 | 2 | 24000元 | 48000元 | 4 | 4-12 | 其他音频节目制作和播控设备 | DELL | DELL OptiPlex 7060 Tower | 8 | 8200元 | 65600元 | 4 | 4-13 | 其他音频节目制作和播控设备 | DELL | DELL OptiPlex 7060 Tower | 4 | 6500元 | 26000元 | 4 | 4-14 | 其他音频节目制作和播控设备 | 华为 | 华为 S5720-36C-EI-AC | 8 | 9000元 | 72000元 | 4 | 4-15 | 其他音频节目制作和播控设备 | TP-LINK | TP-LINK SK-S5226P | 4 | 900元 | 3600元 | 4 | 4-16 | 其他音频节目制作和播控设备 | ICC 智能导播系统 | 英夫美迪 | 4 | 43000元 | 172000元 | 4 | 4-17 | 其他音频节目制作和播控设备 | 英夫美迪 | AOIPBox 专业网络音频路由器 | 8 | 18000元 | 144000元 | 4 | 4-18 | 声处理设备 | Focusrite | Focusrite RedNet PCIe 声卡 | 2 | 6500元 | 13000元 | 4 | 4-19 | 编辑、采访设备 | 英夫美迪 | IECM3606 话筒 | 30 | 800元 | 24000元 | 4 | 4-20 | 其他广播、电视、电影设备 | 宏正 | ATEN CL5816 切换器 | 1 | 11000元 | 11000元 | 4 | 4-21 | 广播、电视、电影设备零部件 | 英夫美迪 | 英夫美迪等 | 1 | 50000元 | 50000元 | 服务要求或标的的基本概况 | 详见投标文件 | 中标供应商名称 | 北京英夫美迪科技股份有限公司 | 中标供应商地址 | 北京市海淀区翠微路2号院研究所B座5层 | 中标金额 | 1671200.00元 | 包5合同包 | 品目号 | 品目名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 总价 |
|
|
|
|
|
|
|
| 5 | 5-1 | 调音台 | LAWO | LAWO Sapphire MKII | 2 | 260000元 | 520000元 |
|
|
|
|
|
|
|
| 5 | 5-2 | 调音台 | 声艺 | 声艺 soundcraft S1 | 2 | 32000元 | 64000元 |
|
|
|
|
|
|
|
| 5 | 5-3 | 调音台 | 百灵达 | 百灵达 RX1202FX | 2 | 3000元 | 6000元 |
|
|
|
|
|
|
|
| 5 | 5-4 | 话筒设备 | Electro-Voice | EV RE27+309A | 6 | 5700元 | 34200元 |
|
|
|
|
|
|
|
| 5 | 5-5 | 话筒设备 | Electro-Voice | EV RE20 | 4 | 4000元 | 16000元 |
|
|
|
|
|
|
|
| 5 | 5-6 | 话筒设备 | 舒尔 | 舒尔 MX412D/C | 8 | 2400元 | 19200元 |
|
|
|
|
|
|
|
| 5 | 5-7 | 话筒设备 | 舒尔 | 舒尔 SCM810 | 2 | 11000元 | 22000元 |
|
|
|
|
|
|
|
| 5 | 5-8 | 声处理设备 | 英夫美迪 | Infomedia IBD800 | 1 | 18000元 | 18000元 |
|
|
|
|
|
|
|
| 5 | 5-9 | 广播专用录放音设备 | TASCAMSS | TASCAMSS-CDR250N(含遥控面板) | 2 | 15000元 | 30000元 |
|
|
|
|
|
|
|
| 5 | 5-10 | 播控设备 | 青岛 | ST3100H | 1 | 7000元 | 7000元 |
|
|
|
|
|
|
|
| 5 | 5-11 | 播控设备 | 青岛 | ST3103 | 1 | 2300元 | 2300元 |
|
|
|
|
|
|
|
| 5 | 5-12 | 播控设备 | 青岛 | ST31012 | 1 | 1400元 | 1400元 |
|
|
|
|
|
|
|
| 5 | 5-13 | 广播、电视、电影设备零部件 | 青岛 | 时钟配套天线(30 米) | 1 | 500元 | 500元 |
|
|
|
|
|
|
|
| 5 | 5-14 | 收音设备 | PBI | PBI-DVR-100 | 1 | 800元 | 800元 |
|
|
|
|
|
|
|
| 5 | 5-15 | 传声器、扬声器、耳塞机 | 雅马哈 | 雅马哈 HS5 | 3 | 3500元 | 10500元 |
|
|
|
|
|
|
|
| 5 | 5-16 | 传声器、扬声器、耳塞机 | AKG | AKG K92 | 40 | 450元 | 18000元 |
|
|
|
|
|
|
|
| 5 | 5-17 | 其他音频节目制作和播控设备 | 百灵达 | 百灵达 HA8000V2 | 2 | 2400元 | 4800元 |
|
|
|
|
|
|
|
| 5 | 5-18 | 话筒设备 | RODE | RODE PSA1 | 10 | 850元 | 8500元 |
|
|
|
|
|
|
|
| 5 | 5-19 | 广播、电视、电影设备零部件 | Canare(佳耐美) | 48-12A/820AQ/EIATC015B 音频跳线 | 2 | 5000元 | 10000元 |
|
|
|
|
|
|
|
| 5 | 5-20 | 其他广播、电视、电影设备 | 定制 | 定制 | 2 | 25000元 | 50000元 |
|
|
|
|
|
|
|
| 5 | 5-21 | 其他广播、电视、电影设备 | 定制 | 定制 | 2 | 13000元 | 26000元 |
|
|
|
|
|
|
|
| 5 | 5-22 | 其他广播、电视、电影设备 | Canare(佳耐美) | Canare(佳耐美)L-4E5AT | 6 | 1500元 | 9000元 |
|
|
|
|
|
|
|
| 5 | 5-23 | 其他广播、电视、电影设备 | Canare(佳耐美) | Canare(佳耐美)L-2E5AT | 6 | 1200元 | 7200元 |
|
|
|
|
|
|
|
| 5 | 5-24 | 其他广播、电视、电影设备 | Canare(佳耐美) | Canare(佳耐美)L-2B2AT 模拟音频线 | 8 | 850元 | 6800元 |
|
|
|
|
|
|
|
| 5 | 5-25 | 其他广播、电视、电影设备 | Canare(佳耐美) | Canare(佳耐美)DA202AT数字音频线 | 8 | 1000元 | 8000元 |
|
|
|
|
|
|
|
| 5 | 5-26 | 其他广播、电视、电影设备 | Neutrik | Neutrik NC3F/MXX卡侬头 | 200 | 50元 | 10000元 |
|
|
|
|
|
|
|
| 5 | 5-27 | 其他广播、电视、电影设备 | NEUTRIK | NC3F/D-LX 卡侬座 | 100 | 28元 | 2800元 |
|
|
|
|
|
|
|
| 5 | 5-28 | 其他广播、电视、电影设备 | NEUTRIK | NC3F/D-LX 卡侬座 | 100 | 28元 | 2800元 |
|
|
|
|
|
|
|
| 5 | 5-29 | 其他广播、电视、电影设备 | Neutrik | Neutrik NP3X | 200 | 35元 | 7000元 |
|
|
|
|
|
|
|
| 5 | 5-30 | 其他广播、电视、电影设备 | AMP | AMP 超五类网线 | 2 | 700元 | 1400元 |
|
|
|
|
|
|
|
| 5 | 5-31 | 广播、电视、电影设备零部件 | 英夫美迪 | 英夫美迪 | 1 | 10000元 | 10000元 |
|
|
|
|
|
|
|
| 服务要求或标的的基本概况 | 详见投标文件 |
|
|
|
|
|
|
|
| 中标供应商名称 | 北京英夫美迪科技股份有限公司 |
|
|
|
|
|
|
|
| 中标供应商地址 | 北京市海淀区翠微路2号院研究所B座5层 |
|
|
|
|
|
|
|
| 中标金额 | 934200.00元 | 包6合同包 | 品目号 | 品目名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 总价 | 6 | 6-1 | 其他音频节目制作和播控设备 | 英夫美迪 | NetGap200 安全网闸 | 1 | 70000元 | 70000元 | 6 | 6-2 | 其他音频节目制作和播控设备 | DELL | OptiPlex 7060 Tower | 6 | 6800元 | 40800元 | 6 | 6-3 | 其他音频节目制作和播控设备 | 华为 | AR2240-S | 1 | 11700元 | 11700元 | 6 | 6-4 | 声处理设备 | DIGIGRAM | PCX 924E | 5 | 13000元 | 65000元 | 6 | 6-5 | 声处理设备 | DIGIGRAM | UAX220 | 2 | 4800元 | 9600元 | 6 | 6-6 | 编辑、采访设备 | 英夫美迪 | PAW-V | 10 | 3000元 | 30000元 | 服务要求或标的的基本概况 | 详见投标文件 | 中标供应商名称 | 北京英夫美迪科技股份有限公司 | 中标供应商地址 | 北京市海淀区翠微路2号院研究所B座5层 | 中标金额 | 227100.00元 | 包7合同包 | 品目号 | 品目名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 总价 |
|
|
|
|
|
|
|
| 7 | 7-1 | 专业摄像机和信号源设备 | 星森堡 | 3.3米照相机用小摇臂 | 2 | 2400元 | 4800元 |
|
|
|
|
|
|
|
| 7 | 7-2 | 专业摄像机和信号源设备 | 捷洋 | 65D | 2 | 560元 | 1120元 |
|
|
|
|
|
|
|
| 7 | 7-3 | 专业摄像机和信号源设备 | 大疆 | Ronin-MX手持云台+DJI无线跟焦器 | 1 | 21900元 | 21900元 |
|
|
|
|
|
|
|
| 7 | 7-4 | 专业摄像机和信号源设备 | 大疆 | "御" Mavic 2 专业版 | 1 | 19000元 | 19000元 |
|
|
|
|
|
|
|
| 7 | 7-5 | 专业摄像机和信号源设备 | 大疆 | 悟2 | 1 | 35700元 | 35700元 |
|
|
|
|
|
|
|
| 7 | 7-6 | 专业摄像机和信号源设备 | 大疆 | 经纬 M600 Pro | 1 | 88500元 | 88500元 |
|
|
|
|
|
|
|
| 7 | 7-7 | 专业摄像机和信号源设备 | 大疆 | 御 MAVIC PRO | 1 | 11000元 | 11000元 |
|
|
|
|
|
|
|
| 7 | 7-8 | 广播、电视、电影设备零部件 | 视威 | S-2060 | 6 | 1850元 | 11100元 |
|
|
|
|
|
|
|
| 7 | 7-9 | 广播、电视、电影设备零部件 | 视威 | S-2070 | 20 | 1200元 | 24000元 |
|
|
|
|
|
|
|
| 7 | 7-10 | 广播、电视、电影设备零部件 | 视威 | S-7004F | 30 | 130元 | 3900元 |
|
|
|
|
|
|
|
| 7 | 7-11 | 广播、电视、电影设备零部件 | 视威 | S-8972 | 20 | 490元 | 9800元 |
|
|
|
|
|
|
|
| 7 | 7-12 | 广播、电视、电影设备零部件 | 万迪来 | 双充电器(SCX-400S) | 6 | 550元 | 3300元 |
|
|
|
|
|
|
|
| 7 | 7-13 | 广播、电视、电影设备零部件 | 贝阳 | 1300A三灯套装 | 1 | 5300元 | 5300元 |
|
|
|
|
|
|
|
| 7 | 7-14 | 广播、电视、电影设备零部件 | 爱图仕 | Aupture AL-MX | 6 | 1000元 | 6000元 |
|
|
|
|
|
|
|
| 7 | 7-15 | 专业摄像机和信号源设备 | 佳能 | 11-24mm f/4L USM | 1 | 21000元 | 21000元 |
|
|
|
|
|
|
|
| 7 | 7-16 | 专业摄像机和信号源设备 | 佳能 | 100mm f/2.8L IS USM | 1 | 6500元 | 6500元 |
|
|
|
|
|
|
|
| 7 | 7-17 | 专业摄像机和信号源设备 | 佳能 | 100-400mm F4.5-5.6L IS II | 1 | 15800元 | 15800元 |
|
|
|
|
|
|
|
| 7 | 7-18 | 专业摄像机和信号源设备 | DJI | RONIN如影 | 1 | 10500元 | 10500元 |
|
|
|
|
|
|
|
| 7 | 7-19 | 平板显示设备 | Atomos | 忍者火焰 | 1 | 11000元 | 11000元 |
|
|
|
|
|
|
|
| 7 | 7-20 | 平板显示设备 | 利利普 | BM230 | 1 | 7300元 | 7300元 |
|
|
|
|
|
|
|
| 7 | 7-21 | 专业摄像机和信号源设备 | 曼富图 | MVH502AMVH502A+546GB-1 | 1 | 5500元 | 5500元 |
|
|
|
|
|
|
|
| 7 | 7-22 | 专业摄像机和信号源设备 | 曼富图 | MVH500AH | 1 | 1200元 | 1200元 |
|
|
|
|
|
|
|
| 7 | 7-23 | 专业摄像机和信号源设备 | 曼富图 | MVMXPRO500 PLUS | 1 | 2200元 | 2200元 |
|
|
|
|
|
|
|
| 7 | 7-24 | 专业摄像机和信号源设备 | 印迹 | S1 | 1 | 4500元 | 4500元 |
|
|
|
|
|
|
|
| 7 | 7-25 | 其他广播、电视、电影设备 | 威固暴风 | Vaxis 800ft | 1 | 15800元 | 15800元 |
|
|
|
|
|
|
|
| 7 | 7-26 | 广播、电视、电影设备零部件 | 鑫威森 | FB-800G | 1 | 10500元 | 10500元 |
|
|
|
|
|
|
|
| 7 | 7-27 | 话筒设备 | 枫笛 | 一拖二HU9 | 1 | 4400元 | 4400元 |
|
|
|
|
|
|
|
| 7 | 7-28 | 专业摄像机和信号源设备 | 青牛 | JX1000 | 1 | 7000元 | 7000元 |
|
|
|
|
|
|
|
| 7 | 7-29 | 专业摄像机和信号源设备 | 闪迪 | SD128G | 4 | 1890元 | 7560元 |
|
|
|
|
|
|
|
| 7 | 7-30 | 专业摄像机和信号源设备 | 视威 | S-8D58 | 2 | 1500元 | 3000元 |
|
|
|
|
|
|
|
| 7 | 7-31 | 专业摄像机和信号源设备 | 闪迪 | 多功能读卡器 | 1 | 300元 | 300元 |
|
|
|
|
|
|
|
| 7 | 7-32 | 专业摄像机和信号源设备 | 品胜 | NPF970 | 3 | 350元 | 1050元 |
|
|
|
|
|
|
|
| 7 | 7-33 | 广播、电视、电影设备零部件 | 松下 | 爱乐普 | 1 | 100元 | 100元 |
|
|
|
|
|
|
|
| 7 | 7-34 | 广播、电视、电影设备零部件 | 蒂森特 | BP-150W | 4 | 850元 | 3400元 |
|
|
|
|
|
|
|
| 7 | 7-35 | 专业摄像机和信号源设备 | 罗德RODE | BoomPole pro | 1 | 5200元 | 5200元 |
|
|
|
|
|
|
|
| 7 | 7-36 | 录放音机 | 索尼 | PCM-D100 | 1 | 4400元 | 4400元 |
|
|
|
|
|
|
|
| 7 | 7-37 | 其他广播、电视、电影设备 | 天创恒达 | TC4000 | 1 | 2800元 | 2800元 |
|
|
|
|
|
|
|
| 7 | 7-38 | 其他广播、电视、电影设备 | 天创恒达 | TC60H | 1 | 4600元 | 4600元 |
|
|
|
|
|
|
|
| 7 | 7-39 | 广播、电视、电影设备零部件 | 视瑞特 | HDMI转SDI转接器 | 2 | 980元 | 1960元 |
|
|
|
|
|
|
|
| 7 | 7-40 | 其他广播、电视、电影设备 | 大疆 | 灵眸 Osmo | 1 | 4400元 | 4400元 |
|
|
|
|
|
|
|
| 7 | 7-41 | 其他广播、电视、电影设备 | Apple | iPhone 8 64G | 1 | 5022元 | 5022元 |
|
|
|
|
|
|
|
| 7 | 7-42 | 其他广播、电视、电影设备 | 大疆 | 如影Ronin-M/MX | 1 | 1200元 | 1200元 |
|
|
|
|
|
|
|
| 7 | 7-43 | 专业摄像机和信号源设备 | 索尼 | ILCE-A7M3 | 3 | 20900元 | 62700元 |
|
|
|
|
|
|
|
| 7 | 7-44 | 专业摄像机和信号源设备 | 佳能 | f/2.8L III USM 16-35mm | 1 | 15000元 | 15000元 |
|
|
|
|
|
|
|
| 7 | 7-45 | 专业摄像机和信号源设备 | 佳能 | f/2.8L II USM 70-200mm | 2 | 16000元 | 32000元 |
|
|
|
|
|
|
|
| 7 | 7-46 | 专业摄像机和信号源设备 | 佳能 | f/2.8L II USM 24-70mm | 2 | 14000元 | 28000元 |
|
|
|
|
|
|
|
| 7 | 7-47 | 专业摄像机和信号源设备 | 佳能 | f/1.2L USM 50mm | 1 | 11000元 | 11000元 |
|
|
|
|
|
|
|
| 7 | 7-48 | 专业摄像机和信号源设备 | 佳能 | f/2.8L IS USM 100mm 微距 | 1 | 6000元 | 6000元 |
|
|
|
|
|
|
|
| 7 | 7-49 | 专业摄像机和信号源设备 | 铁头 | SONY A7系列套件 | 3 | 10400元 | 31200元 |
|
|
|
|
|
|
|
| 7 | 7-50 | 专业摄像机和信号源设备 | 索尼 | (SONY)XLR-K2M | 3 | 4200元 | 12600元 |
|
|
|
|
|
|
|
| 7 | 7-51 | 专业摄像机和信号源设备 | 索尼 | (SONY)NP-FZ100 | 3 | 600元 | 1800元 |
|
|
|
|
|
|
|
| 7 | 7-52 | 专业摄像机和信号源设备 | 索尼 | (SONY)NPA-MQZ1K | 3 | 3500元 | 10500元 |
|
|
|
|
|
|
|
| 7 | 7-53 | 专业摄像机和信号源设备 | 索尼 | (SONY)MRW-S1 | 3 | 320元 | 960元 |
|
|
|
|
|
|
|
| 7 | 7-54 | 专业摄像机和信号源设备 | 索尼 | (SONY)SF-G64/T1CN | 10 | 1200元 | 12000元 |
|
|
|
|
|
|
|
| 7 | 7-55 | 平板显示设备 | Atomos | 忍者火焰 | 3 | 9900元 | 29700元 |
|
|
|
|
|
|
|
| 7 | 7-56 | 专业摄像机和信号源设备 | 松下 | AU-EVA1 | 4 | 96500元 | 386000元 |
|
|
|
|
|
|
|
| 7 | 7-57 | 专业摄像机和信号源设备 | 佳能 | EF16-35MM/F2.8L Ⅲ | 1 | 14800元 | 14800元 |
|
|
|
|
|
|
|
| 7 | 7-58 | 专业摄像机和信号源设备 | 佳能 | EF100-400/4.5-5.6L | 1 | 15500元 | 15500元 |
|
|
|
|
|
|
|
| 7 | 7-59 | 专业摄像机和信号源设备 | 松下 | 专业摄像机附件套装 | 3 | 17400元 | 52200元 |
|
|
|
|
|
|
|
| 7 | 7-60 | 平板显示设备 | TOMOS | 将军烈焰 | 3 | 13800元 | 41400元 |
|
|
|
|
|
|
|
| 7 | 7-61 | 专业摄像机和信号源设备 | GoPro | HERO 6 Black | 1 | 4100元 | 4100元 |
|
|
|
|
|
|
|
| 7 | 7-62 | 专业摄像机和信号源设备 | Sandisk | 64G储存卡 | 2 | 250元 | 500元 |
|
|
|
|
|
|
|
| 7 | 7-63 | 专业摄像机和信号源设备 | GoPro | 手持云台稳定器 | 1 | 3400元 | 3400元 |
|
|
|
|
|
|
|
| 7 | 7-64 | 专业摄像机和信号源设备 | GoPro | 配套延长杆三脚架 | 1 | 400元 | 400元 |
|
|
|
|
|
|
|
| 7 | 7-65 | 专业摄像机和信号源设备 | GoPro | 充电器 | 1 | 500元 | 500元 |
|
|
|
|
|
|
|
| 7 | 7-66 | 专业摄像机和信号源设备 | TAURUS | 金牛座便携式 | 2 | 5950元 | 11900元 |
|
|
|
|
|
|
|
| 7 | 7-67 | 专业摄像机和信号源设备 | 印迹、曼富图 | M1-III小摇臂+T7三脚架+500A云台、500A云台 | 3 | 9800元 | 29400元 |
|
|
|
|
|
|
|
| 7 | 7-68 | 专业摄像机和信号源设备 | 印迹 | K5液压全景云台+独脚架+鲨鱼滑轨1.2米 | 3 | 8000元 | 24000元 |
|
|
|
|
|
|
|
| 7 | 7-69 | 专业摄像机和信号源设备 | 印迹 | 碳纤维T3野牛三脚架+云台 100mm球碗 | 2 | 8500元 | 17000元 |
|
|
|
|
|
|
|
| 7 | 7-70 | 专业摄像机和信号源设备 | ZOOM | H5 | 5 | 2000元 | 10000元 |
|
|
|
|
|
|
|
| 7 | 7-71 | 专业摄像机和信号源设备 | 罗德 | RODE NTG4 | 6 | 2300元 | 13800元 |
|
|
|
|
|
|
|
| 7 | 7-72 | 专业摄像机和信号源设备 | BAODELI | 3米轻量挑杆+减震架 | 6 | 370元 | 2220元 |
|
|
|
|
|
|
|
| 7 | 7-73 | 专业摄像机和信号源设备 | 萨拿 | Ace XL 1018C | 4 | 9500元 | 38000元 |
|
|
|
|
|
|
|
| 7 | 7-74 | 专业摄像机和信号源设备 | SAMSUNG | 250G SATA3 | 6 | 500元 | 3000元 |
|
|
|
|
|
|
|
| 7 | 7-75 | 专业摄像机和信号源设备 | 意美捷 | EG10AA | 3 | 19500元 | 58500元 |
|
|
|
|
|
|
|
| 7 | 7-76 | 专业摄像机和信号源设备 | 青牛 | 1.5 米 X6 电控滑轨 | 1 | 5000元 | 5000元 |
|
|
|
|
|
|
|
| 7 | 7-77 | 专业摄像机和信号源设备 | 金贝 | K-4灯灯架魔术腿 | 1 | 750元 | 750元 |
|
|
|
|
|
|
|
| 7 | 7-78 | 专业摄像机和信号源设备 | 爱图仕 | 10寸魔术手臂 | 1 | 308元 | 308元 |
|
|
|
|
|
|
|
| 服务要求或标的的基本概况 | 详见投标文件 |
|
|
|
|
|
|
|
| 中标供应商名称 | 福州索普电子科技有限公司 |
|
|
|
|
|
|
|
| 中标供应商地址 | 福建省福州市晋安区福新中路永同昌18楼 |
|
|
|
|
|
|
|
| 中标金额 | 1399750.00元 |
|
9、收费金额:8.9586万元 收费标准:招标代理服务费依据《福建省物价局转发国家计委关于印发〈招标代理服务收费管理暂行办法〉的通知》(闽价[2002]服610号)文件规定,按差额定率累进法计算。合同包1代理服务费:1.775万元; 合同包2代理服务费:0.9582万元; 合同包3代理服务费:0.3054万元; 合同包4代理服务费:2.2383万元; 合同包5代理服务费:1.4013万元; 合同包6代理服务费:0.3407万元; 合同包7代理服务费:1.9397万元。 |
10、其他(协议供货、定点采购项目信息):/ |
11、评标委员会成员名单 |
采购人代表: | 杨毅 (包3;包7),杨震 (包1;包2),吴齐隆 (包4;包5;包6)
|
评审专家: | 杨惠英,赵辉,郑超光,李喜载 |
12、公告期限为本公告之日起1个工作日。 |
福建瑞纵通信咨询有限公司
2019年01月21日